2026년 최저임금 및 연봉 실수령액 표: 내 월급은 얼마가 될까?

2026년 최저임금 & 연봉 실수령액 정리

시급 10,320원 | 4대보험 요율 적용 | 연봉별 실수령액 완전 가이드

2026년 최저시급 10,320원
월 환산액(209h) 2,156,880원

ISSUE REPORT 2026년 최저임금 결정 배경과 쟁점 분석

2026년 최저임금이 10,320원으로 확정되면서, 대한민국은 사상 처음으로 ‘최저임금 1만 원 시대’를 본격적으로 맞이하게 되었습니다. 이번 결정은 2008년 이후 17년 만에 노사 양측이 표결 없이 합의안을 도출했다는 점에서 정책적 의미가 큽니다.

📢 노동계 입장 (심각한 유감)
  • 실질물가 상승률 대비 낮은 인상률(2.9%)로 노동자 실질 소득 감소 우려
  • 저임금 노동자의 생존권 보장을 위해 시급 11,500원 수준 요구
  • 배달 라이더 등 플랫폼 종사자까지 적용 범위 확대 강력 주장
📢 경영계 입장 (고육지책의 수용)
  • 내수 부진 및 인건비 부담 증가로 영세 소상공인 지불 능력 한계 직면
  • 한계 기업의 폐업 및 고용 축소 방지를 위해 ‘동결’이 필요했다는 입장
  • 업종별 차등 적용 및 결정 구조 개편(지불 능력 반영) 등 대책 촉구

💡 시사점: 이번 합의는 급격한 인상보다는 ‘물가 안정’과 ‘경제 주체들의 수용성’ 사이의 타협점이라는 평가입니다. 다만 결정 과정에서의 갈등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

📊 최근 최저임금 인상 추이

연도 시급 월급(209h) 인상률
2026년 10,320원 2,156,880원 +2.9%
2025년 10,030원 2,096,270원 +1.7%
2024년 9,860원 2,060,740원 +2.5%

💰 2026년 4대보험 요율 (근로자 부담)

💡 2026년 건강보험공단 요율 조정안을 반영한 수치입니다.
구분 2026년 요율 변동사항
국민연금 4.75% +0.25%p 인상
건강보험 3.595% +0.05%p 인상
장기요양 건보료의 13.14% 조정 반영
고용보험 0.9% 동결

💼 2026년 최저월급 실수령액 계산

세전 월급 (209시간 기준) 2,156,880원
총 공제액 합계 (4대보험+세금) – 211,799원
월 예상 실수령액 1,945,081원

2026년 연봉별 실수령액 상세표

2026년 최저임금 및 인상된 4대보험 요율(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%) 적용

📈 2026년 연봉별 실수령액 (세분화)

연봉 월 세전 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세
+지방세
월 실수령액 공제율
2600만원 2,166,667원 102,917원 77,892원 10,235원 19,500원 43,003원 1,913,120원 11.7%
2700만원 2,250,000원 106,875원 80,888원 10,629원 20,250원 48,262원 1,983,096원 11.9%
2800만원 2,333,333원 110,833원 83,883원 11,022원 21,000원 53,522원 2,053,073원 12.0%
2900만원 2,416,667원 114,792원 86,879원 11,416원 21,750원 61,646원 2,120,184원 12.3%
3000만원 2,500,000원 118,750원 89,875원 11,810원 22,500원 69,827원 2,187,238원 12.5%
3100만원 2,583,333원 122,708원 92,871원 12,203원 23,250원 78,008원 2,254,293원 12.7%
3200만원 2,666,667원 126,667원 95,867원 12,597원 24,000원 86,190원 2,321,347원 12.9%
3300만원 2,750,000원 130,625원 98,863원 12,991원 24,750원 94,371원 2,388,401원 13.1%
3400만원 2,833,333원 134,583원 101,858원 13,384원 25,500원 102,552원 2,455,455원 13.3%
3500만원 2,916,667원 138,542원 104,854원 13,778원 26,250원 110,733원 2,522,510원 13.5%
3600만원 3,000,000원 142,500원 107,850원 14,171원 27,000원 118,915원 2,589,564원 13.7%
3700만원 3,083,333원 146,458원 110,846원 14,565원 27,750원 127,096원 2,656,618원 13.8%
3800만원 3,166,667원 150,417원 113,842원 14,959원 28,500원 135,277원 2,723,672원 14.0%
3900만원 3,250,000원 154,375원 116,838원 15,352원 29,250원 143,458원 2,790,727원 14.1%
4000만원 3,333,333원 158,333원 119,833원 15,746원 30,000원 151,640원 2,857,781원 14.3%
4100만원 3,416,667원 162,292원 122,829원 16,140원 30,750원 159,821원 2,924,835원 14.4%
4200만원 3,500,000원 166,250원 125,825원 16,533원 31,500원 168,002원 2,991,890원 14.5%
4300만원 3,583,333원 170,208원 128,821원 16,927원 32,250원 176,183원 3,058,944원 14.6%
4400만원 3,666,667원 174,167원 131,817원 17,321원 33,000원 184,365원 3,125,998원 14.7%
4500만원 3,750,000원 178,125원 134,812원 17,714원 33,750원 192,546원 3,193,052원 14.9%
4600만원 3,833,333원 182,083원 137,808원 18,108원 34,500원 201,690원 3,259,144원 15.0%
4700만원 3,916,667원 186,042원 140,804원 18,502원 35,250원 210,833원 3,325,236원 15.1%
4800만원 4,000,000원 190,000원 143,800원 18,895원 36,000원 219,977원 3,391,328원 15.2%
4900만원 4,083,333원 193,958원 146,796원 19,289원 36,750원 229,121원 3,457,419원 15.3%
5000만원 4,166,667원 197,917원 149,792원 19,683원 37,500원 238,265원 3,523,511원 15.4%
5100만원 4,250,000원 201,875원 152,788원 20,076원 38,250원 247,408원 3,589,603원 15.5%
5200만원 4,333,333원 205,833원 155,783원 20,470원 39,000원 256,552원 3,655,695원 15.6%
5300만원 4,416,667원 209,792원 158,779원 20,864원 39,750원 265,696원 3,721,786원 15.7%
5400만원 4,500,000원 213,750원 161,775원 21,257원 40,500원 274,840원 3,787,878원 15.8%
5500만원 4,583,333원 217,708원 164,771원 21,651원 41,250원 283,983원 3,853,970원 15.9%
5600만원 4,666,667원 221,667원 167,767원 22,045원 42,000원 293,127원 3,920,062원 16.0%
5700만원 4,750,000원 225,625원 170,762원 22,438원 42,750원 302,271원 3,986,153원 16.1%
5800만원 4,833,333원 229,583원 173,758원 22,832원 43,500원 311,415원 4,052,245원 16.2%
5900만원 4,916,667원 233,542원 176,754원 23,225원 44,250원 320,558원 4,118,337원 16.2%
6000만원 5,000,000원 237,500원 179,750원 23,619원 45,000원 329,702원 4,184,429원 16.3%
6100만원 5,083,333원 241,458원 182,746원 24,013원 45,750원 338,846원 4,250,521원 16.4%
6200만원 5,166,667원 245,417원 185,742원 24,406원 46,500원 347,990원 4,316,612원 16.5%
6300만원 5,250,000원 249,375원 188,738원 24,800원 47,250원 357,133원 4,382,704원 16.5%
6400만원 5,333,333원 253,333원 191,733원 25,194원 48,000원 366,277원 4,448,796원 16.6%
6500만원 5,416,667원 257,292원 194,729원 25,587원 48,750원 378,308원 4,512,000원 16.7%
6600만원 5,500,000원 261,250원 197,725원 25,981원 49,500원 392,938원 4,572,606원 16.9%
6700만원 5,583,333원 265,208원 200,721원 26,375원 50,250원 407,568원 4,633,211원 17.0%
6800만원 5,666,667원 269,167원 203,717원 26,768원 51,000원 422,198원 4,693,817원 17.2%
6900만원 5,750,000원 273,125원 206,713원 27,162원 51,750원 436,828원 4,754,422원 17.3%
7000만원 5,833,333원 277,083원 209,708원 27,556원 52,500원 451,458원 4,815,028원 17.5%
7100만원 5,916,667원 281,042원 212,704원 27,949원 53,250원 466,088원 4,875,633원 17.6%
7200만원 6,000,000원 285,000원 215,700원 28,343원 54,000원 480,718원 4,936,239원 17.7%
7300만원 6,083,333원 288,958원 218,696원 28,737원 54,750원 495,348원 4,996,844원 17.9%
7400만원 6,166,667원 292,917원 221,692원 29,130원 55,500원 509,978원 5,057,450원 18.0%
7500만원 6,250,000원 294,500원 224,688원 29,524원 56,250원 524,608원 5,120,430원 18.1%
7600만원 6,333,333원 294,500원 227,683원 29,918원 57,000원 539,238원 5,184,994원 18.1%
7700만원 6,416,667원 294,500원 230,679원 30,311원 57,750원 553,868원 5,249,558원 18.2%
7800만원 6,500,000원 294,500원 233,675원 30,705원 58,500원 568,498원 5,314,122원 18.2%
7900만원 6,583,333원 294,500원 236,671원 31,099원 59,250원 583,128원 5,378,686원 18.3%
8000만원 6,666,667원 294,500원 239,667원 31,492원 60,000원 597,758원 5,443,249원 18.4%
8100만원 6,750,000원 294,500원 242,663원 31,886원 60,750원 612,388원 5,507,813원 18.4%
8200만원 6,833,333원 294,500원 245,658원 32,280원 61,500원 627,018원 5,572,377원 18.5%
8300만원 6,916,667원 294,500원 248,654원 32,673원 62,250원 641,648원 5,636,941원 18.5%
8400만원 7,000,000원 294,500원 251,650원 33,067원 63,000원 656,278원 5,701,505원 18.5%
8500만원 7,083,333원 294,500원 254,646원 33,460원 63,750원 670,908원 5,766,069원 18.6%
8600만원 7,166,667원 294,500원 257,642원 33,854원 64,500원 685,538원 5,830,633원 18.6%
8700만원 7,250,000원 294,500원 260,638원 34,248원 65,250원 700,168원 5,895,196원 18.7%
8800만원 7,333,333원 294,500원 263,633원 34,641원 66,000원 714,798원 5,959,760원 18.7%
8900만원 7,416,667원 294,500원 266,629원 35,035원 66,750원 729,428원 6,024,324원 18.8%
9000만원 7,500,000원 294,500원 269,625원 35,429원 67,500원 744,058원 6,088,888원 18.8%
9100만원 7,583,333원 294,500원 272,621원 35,822원 68,250원 758,688원 6,153,452원 18.9%
9200만원 7,666,667원 294,500원 275,617원 36,216원 69,000원 773,318원 6,218,016원 18.9%
9300만원 7,750,000원 294,500원 278,612원 36,610원 69,750원 787,948원 6,282,579원 18.9%
9400만원 7,833,333원 294,500원 281,608원 37,003원 70,500원 802,578원 6,347,143원 19.0%
9500만원 7,916,667원 294,500원 284,604원 37,397원 71,250원 817,208원 6,411,707원 19.0%
9600만원 8,000,000원 294,500원 287,600원 37,791원 72,000원 831,838원 6,476,271원 19.0%
9700만원 8,083,333원 294,500원 290,596원 38,184원 72,750원 846,468원 6,540,835원 19.1%
9800만원 8,166,667원 294,500원 293,592원 38,578원 73,500원 861,098원 6,605,399원 19.1%
9900만원 8,250,000원 294,500원 296,588원 38,972원 74,250원 875,728원 6,669,963원 19.2%
1억원 8,333,333원 294,500원 299,583원 39,365원 75,000원 890,358원 6,734,526원 19.2%
1억 1천만원 9,166,667원 294,500원 329,542원 43,302원 82,500원 1,080,452원 7,336,371원 20.0%
1억 2천만원 10,000,000원 294,500원 359,500원 47,238원 90,000원 1,300,544원 7,908,218원 20.9%
1억 3천만원 10,833,333원 294,500원 389,458원 51,175원 97,500원 1,520,635원 8,480,065원 21.7%
1억 4천만원 11,666,667원 294,500원 419,417원 55,111원 105,000원 1,740,727원 9,051,912원 22.4%
1억 5천만원 12,500,000원 294,500원 449,375원 59,048원 112,500원 1,960,819원 9,623,758원 23.0%

※ 1인 가구, 비과세 식대 등 기본 조건 반영 기준입니다.

🔍 참고사항

  • 보험 요율: 2026년 인상안인 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%를 반영했습니다.
  • 실제 수령액은 부양가족 수 및 개별 공제 항목에 따라 다를 수 있으므로 참고용으로 활용하세요.

✅ 체크포인트

  • 부양가족 수 및 비과세 항목(식대, 차량유지비 등)에 따라 실수령액은 차이가 날 수 있습니다.
  • 2026년 국민연금 및 건강보험 요율 인상이 예정되어 있으니 연봉 협상 시 이 점을 반드시 고려하세요.
  • 정확한 금액은 국세청 홈택스 월급액 계산기를 활용하시는 것이 가장 정확합니다.

이 글이 마음에 드세요?

RSS 피드를 구독하세요!

댓글 남기기